Donnée IOT - SOFREL
SOFREL
SOFREL-TEMP
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
SOFREL-TEMP-S
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde S) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
SOFREL-TEMP-HR
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
SOFREL-TEMP-HR-S
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde S) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée (sonde S) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
SOFREL-TEMP-HR-CO2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 mesuré |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
SOFREL-TEMP-HR-CO2-S
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde S) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée (sonde S) |
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 mesuré |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |