États DEVIO
États généraux
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 0 | DEVIO_OK | Opération réussie |
| 1 | DEVIO_NO_OK | Opération échouée |
| 2 | DEVIO_BUSY | Occupé |
| 3 | DEVIO_WAIT_INIT | En attente d'initialisation |
Erreurs & Exceptions
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 4 | DEVIO_ERROR_LOAD | Environnement DevI/O non opérationnel |
| 5 | DEVIO_NOT_SUPPORTED | Fonction non supportée |
| 6 | DEVIO_SYSTEM_ERROR | Erreur système |
| 7 | DEVIO_ILLEGAL | Requête illégale |
| 8 | DEVIO_TOO_SMALL | Taille insuffisante |
| 9 | DEVIO_NO_DATA | Pas de donnée disponible |
| 10 | DEVIO_NOT_FOUND | Élément non trouvé |
| 11 | DEVIO_BAD_PARAMETERS | Paramètres incorrects |
| 12 | DEVIO_BAD_OBJECT | Objet incorrect |
| 13 | DEVIO_BAD_CONFIG | Configuration incorrecte |
| 21 | DEVIO_CHECKSUM_ERROR | Erreur de checksum |
| 28 | DEVIO_ERROR_OPEN | Erreur à l’ouverture |
| 29 | DEVIO_HARDWARE_FAILURE | Échec matériel |
| 30 | DEVIO_ACCES_DENIED | Accès refusé |
| 31 | DEVIO_NOT_AVAILABLE | Ressource non disponible |
| 32 | DEVIO_NOT_READY | Ressource non prête |
| 39 | DEVIO_AUTHENTICATION_FAILURE | Échec d’authentification |
| 45 | DEVIO_OVERRUN_ERROR | Débordement (buffer overrun) |
| 46 | DEVIO_PARITY_ERROR | Erreur de parité |
| 47 | DEVIO_FRAMING_ERROR | Erreur de trame |
| 64 | DEVIO_DATA_ERROR | Erreur de données |
| 75 | DEVIO_DB_FULL | Base de données pleine |
Timeout
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 16 | DEVIO_MAX_ECHANGES | Maximum d’échanges atteint |
| 17 | DEVIO_TIMEOUT_SESSION | Timeout de session |
| 18 | DEVIO_TIMEOUT_ACTIVITY | Timeout d’inactivité |
| 19 | DEVIO_TIMEOUT_RESPONSE | Pas de réponse dans le temps imparti |
| 20 | DEVIO_TIMEOUT_BYTE | Timeout inter-caractères |
Connexion / Déconnexion
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 14 | DEVIO_DISCONNECTION | Déconnexion |
| 15 | DEVIO_CONNECTION | Connexion |
| 27 | DEVIO_FIRST_ERROR_CNX | Première erreur de connexion |
| 40 | DEVIO_LAST_ERROR_CNX | Dernière erreur de connexion |
| 41 | DEVIO_EQUIPMENT_DISCONNECTION | Déconnexion de l’équipement |
| 42 | DEVIO_EQUIPMENT_CONNECTION | Connexion de l’équipement effective |
| 43 | DEVIO_PROCESS_EQUIPMENT_CONNECTION | Connexion de l’équipement en cours |
Téléphonie / Communication
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 33 | DEVIO_LINE_BUSY | Ligne occupée |
| 34 | DEVIO_VOICE_ANSWER | Réponse vocale |
| 35 | DEVIO_NO_ANSWER | Pas de réponse |
| 36 | DEVIO_TEMPORIZE | Temporisation |
| 37 | DEVIO_NO_CARRIER | Pas de porteuse |
| 38 | DEVIO_NO_DIAL_TONE | Pas de tonalité |
| 44 | DEVIO_JUNCTION | Jonction |
| 48 | DEVIO_DIAL_TONE | Tonalité détectée |
| 49 | DEVIO_DIALING | Numérotation en cours |
| 50 | DEVIO_RING_INDICATION | Indication de sonnerie |
| 51 | DEVIO_PROCEEDING | Établissement en cours |
| 52 | DEVIO_INCOMING_CALL | Appel entrant |
Tâches
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 53 | DEVIO_TASK_START | Tâche démarrée |
| 54 | DEVIO_TASK_STOP | Tâche arrêtée |
| 55 | DEVIO_TASK_RUN | Tâche en exécution |
| 56 | DEVIO_TASK_INHIBITION_ON | Tâche inhibée |
| 57 | DEVIO_TASK_INHIBITION_OFF | Tâche non inhibée |
Inhibitions
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 23 | DEVIO_INHIBITION | Entité inhibée |
| 24 | DEVIO_INHIBITION_ON | Inhibition activée |
| 25 | DEVIO_INHIBITION_OFF | Inhibition levée |
| 58 | DEVIO_TRIGGER_INHIBITION_ON | Trigger inhibé |
| 59 | DEVIO_TRIGGER_INHIBITION_OFF | Trigger non inhibé |
| 60 | DEVIO_GROUP_OBJECT_EXIST | Groupe d’objets existant |
| 61 | DEVIO_OPERAND_INHIBITION | Opérande inhibée |
| 62 | DEVIO_OPERAND_INHIBITION_ON | Inhibition opérande activée |
| 63 | DEVIO_OPERAND_INHIBITION_OFF | Inhibition opérande levée |
Gestion des données / Base
| Code | Constante | Description |
|---|---|---|
| 22 | DEVIO_NO_BD_REFRESH | Pas de rafraîchissement de la base |
| 65 | DEVIO_DISCOVERY_START | Démarrage de la découverte |
| 66 | DEVIO_DISCOVERY_STOP | Arrêt de la découverte |
| 67 | DEVIO_IMPORT_START | Démarrage de l’import |
| 68 | DEVIO_IMPORT_STOP | Arrêt de l’import |
| 69 | DEVIO_DB_UPDATE_START | Démarrage de la mise à jour de la base |
| 70 | DEVIO_DB_UPDATE_STOP | Fin de la mise à jour de la base |
| 71 | DEVIO_HISTORICAL_DATA_COMPLETE | Données historiques complètes |
| 72 | DEVIO_HISTORICAL_DATA_UNCOMPLETE | Données historiques incomplètes |
| 73 | DEVIO_REALTIME_DATA_COMPLETE | Données temps réel complètes |
| 74 | DEVIO_REALTIME_DATA_UNCOMPLETE | Données temps réel incomplètes |
| 75 | DEVIO_DB_FULL | Base de données pleine |