Donnée IOT - Connit
Connit
Connit-TH
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
Connit-TIC
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TIC_INDEX | XXXX_TIC_INDEX | DOUBLE | Index TIC (Wh) |
| XXXX_TIC_POWER | XXXX_TIC_POWER | DOUBLE | Puissance instantanée (W) |
| XXXX_TIC_STATE | XXXX_TIC_STATE | BOOL | État du TIC |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
Connit-Pulse
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PULSE | XXXX_PULSE | UINT | Nombre d'impulsions comptées |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
Connit-LiveYellowTIC
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TIC_INDEX | XXXX_TIC_INDEX | DOUBLE | Index TIC (Wh) |
| XXXX_TIC_POWER | XXXX_TIC_POWER | DOUBLE | Puissance instantanée (W) |
| XXXX_TIC_STATE | XXXX_TIC_STATE | BOOL | État du TIC |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
UPLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (haute précision) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
DOWNLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée DOWNLINK disponible pour ce modèle |