Donnée IOT - Nexelec
Nexelec
NEXELEC-INSAFE-CARBON
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 (ppm) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-INSAFE-CARBON-V2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 (ppm) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-INSAFE-PILOT
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-ATMO-LORA
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 (ppm) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_PM1 | XXXX_PM1 | DOUBLE | Particules fines PM1 (µg/m³) |
| XXXX_PM2_5 | XXXX_PM2_5 | DOUBLE | Particules fines PM2.5 (µg/m³) |
| XXXX_PM10 | XXXX_PM10 | DOUBLE | Particules fines PM10 (µg/m³) |
| XXXX_COV | XXXX_COV | DOUBLE | Composés organiques volatils (ppb) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-FEEL
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-RISE
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-MOVE
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PRESENCE | XXXX_PRESENCE | BOOL | Détection de mouvement |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
NEXELEC-SIGN
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |