Donnée IOT - Kamstrup
Kamstrup
KAMSTRUP-WM
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX | XXXX_INDEX | DOUBLE | Index total (m³) |
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
KAMSTRUP-OMS-LW-WM
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX | XXXX_INDEX | DOUBLE | Index total (m³) |
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
KAMSTRUP-CMI4140
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX | XXXX_INDEX | DOUBLE | Index total (m³) |
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_POWER | XXXX_POWER | DOUBLE | Puissance instantanée (kW) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |