ENLESS
ENLESS
TX-TEMP-AMB-200-001
UPLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
DOWNLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée DOWNLINK disponible pour ce modèle |
TX-TEMP-AMB-HP-100-001
UPLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (haute précision) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
DOWNLINK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée DOWNLINK disponible pour ce modèle |
TX-TEMP-AMB-V2-100-001
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (version 2) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-HUM-AMB-200-002
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-HUM-AMB-HP-100-002
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (haute précision) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-HUM-AMB-V2-100-002
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (version 2) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-CONT-300-002
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde PT100) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-CONT-HP-100-000
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde PT100, haute précision) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
TX-TEMP-CONT-V2-100-000
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (sonde PT100, version 2) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
// ... (le reste de la section ENLESS suit ici, tronqué pour l'exemple) ...