Donnée IOT - ELSYS
ELSYS
ELSYS-ERS
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_LUMINOSITY | XXXX_LUMINOSITY | DOUBLE | Luminosité (lux) |
| XXXX_MOTION | XXXX_MOTION | BOOL | Détection de mouvement (PIR) |
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | DOUBLE | Taux de CO2 (ppm) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ERS-LITE
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ERS-DESK
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PRESENCE | XXXX_PRESENCE | BOOL | Détection de présence (capteur de bureau) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ELT-1
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_ANALOG1 | XXXX_ANALOG1 | DOUBLE | Entrée analogique 1 (V/mA) |
| XXXX_ANALOG2 | XXXX_ANALOG2 | DOUBLE | Entrée analogique 2 (V/mA) |
| XXXX_DIGITAL1 | XXXX_DIGITAL1 | BOOL | Entrée digitale 1 |
| XXXX_DIGITAL2 | XXXX_DIGITAL2 | BOOL | Entrée digitale 2 |
| XXXX_COUNTER1 | XXXX_COUNTER1 | UINT | Compteur 1 |
| XXXX_COUNTER2 | XXXX_COUNTER2 | UINT | Compteur 2 |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ELT-2-HP
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (haute précision, °C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_ANALOG1 | XXXX_ANALOG1 | DOUBLE | Entrée analogique 1 (V/mA) |
| XXXX_ANALOG2 | XXXX_ANALOG2 | DOUBLE | Entrée analogique 2 (V/mA) |
| XXXX_DIGITAL1 | XXXX_DIGITAL1 | BOOL | Entrée digitale 1 |
| XXXX_DIGITAL2 | XXXX_DIGITAL2 | BOOL | Entrée digitale 2 |
| XXXX_COUNTER1 | XXXX_COUNTER1 | UINT | Compteur 1 |
| XXXX_COUNTER2 | XXXX_COUNTER2 | UINT | Compteur 2 |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ESM-5K
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_COUNTER1 | XXXX_COUNTER1 | UINT | Compteur d'impulsions 1 |
| XXXX_COUNTER2 | XXXX_COUNTER2 | UINT | Compteur d'impulsions 2 |
| XXXX_DIGITAL1 | XXXX_DIGITAL1 | BOOL | Entrée digitale 1 |
| XXXX_DIGITAL2 | XXXX_DIGITAL2 | BOOL | Entrée digitale 2 |
| XXXX_ANALOG1 | XXXX_ANALOG1 | DOUBLE | Entrée analogique 1 (V/mA) |
| XXXX_ANALOG2 | XXXX_ANALOG2 | DOUBLE | Entrée analogique 2 (V/mA) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température interne (°C) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ELSYS-ERS-EYE
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PRESENCE | XXXX_PRESENCE | BOOL | Détection de présence (capteur PIR) |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée (°C) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité relative (%) |
| XXXX_LUMINOSITY | XXXX_LUMINOSITY | DOUBLE | Luminosité (lux) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |