Donnée IOT - DHIEL
DHIEL
DIEHL-SHARKY-775
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_VOLUME | XXXX_VOLUME | DOUBLE | Volume total (m³) |
| XXXX_ENERGY | XXXX_ENERGY | DOUBLE | Énergie totale (MWh) |
| XXXX_TEMP_SUPPLY | XXXX_TEMP_SUPPLY | DOUBLE | Température aller (°C) |
| XXXX_TEMP_RETURN | XXXX_TEMP_RETURN | DOUBLE | Température retour (°C) |
| XXXX_POWER | XXXX_POWER | DOUBLE | Puissance instantanée (kW) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
DIEHL-SCYLAR-INT8
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX | XXXX_INDEX | DOUBLE | Index total (m³) |
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
DIEHL-HRLc-G3-Sigfox
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX | XXXX_INDEX | DOUBLE | Index total (m³) |
| XXXX_FLOW | XXXX_FLOW | DOUBLE | Débit instantané (m³/h) |
| XXXX_ALARM | XXXX_ALARM | BOOL | Alarme (présence d'alarme) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |