Donnée IOT - ATIM (ACW)
ATIM (ACW)
ACW-DAv
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_VALEUR | XXXX_VALUE | DOUBLE | Valeur calculée (tension en 0 et 10V, ou courant entre 4 et 20 mA) |
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | SRC_DI1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | SRC_DI2 |
| XXXX_NIVEAU_DI1 | XXXX_LEVEL_DI1 | BOOL | SRC_NIVEAU_DI1 |
| XXXX_NIVEAU_DI2 | XXXX_LEVEL_DI2 | BOOL | SRC_NIVEAU_DI2 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASUREMENT | BOOL | SRC_MEASUREMENT |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | SRC_LOW_BATTERY |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | SRC_ALERT_THRESHOLD_L |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | SRC_ALERT_THRESHOLD_H |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | COMPTEUR_TRAME |
ACW-DAc
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_VALEUR | XXXX_VALUE | DOUBLE | Valeur calculée (tension en 0 et 10V, ou courant entre 4 et 20 mA) |
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | SRC_DI1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | SRC_DI2 |
| XXXX_NIVEAU_DI1 | XXXX_LEVEL_DI1 | BOOL | SRC_NIVEAU_DI1 |
| XXXX_NIVEAU_DI2 | XXXX_LEVEL_DI2 | BOOL | SRC_NIVEAU_DI2 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASUREMENT | BOOL | SRC_MEASUREMENT |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | SRC_LOW_BATTERY |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | SRC_ALERT_THRESHOLD_L |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | SRC_ALERT_THRESHOLD_H |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | COMPTEUR_TRAME |
ACW-TMi
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_VALEUR | XXXX_VALUE | DOUBLE | Valeur mesurée (température, etc.) |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-RS
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_REG1 | XXXX_REG1 | BYTE | Valeur registre 1 |
| XXXX_REG2 | XXXX_REG2 | BYTE | Valeur registre 2 |
| ... | ... | ... | ... (autres registres selon config) |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ACW-v2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | État entrée digitale 1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | État entrée digitale 2 |
| XXXX_ALARM_DI1 | XXXX_ALARM_DI1 | BOOL | Alarme sur DI1 |
| XXXX_ALARM_DI2 | XXXX_ALARM_DI2 | BOOL | Alarme sur DI2 |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité (selon modèle) |
| XXXX_VOLTAGE | XXXX_VOLTAGE | DOUBLE | Tension |
| XXXX_CURRENT | XXXX_CURRENT | DOUBLE | Courant |
| XXXX_LOW_TEMP | XXXX_LOW_TEMP | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_HIGH_TEMP | XXXX_HIGH_TEMP | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_LOW_VOLT | XXXX_LOW_VOLT | BOOL | Alerte seuil bas tension |
| XXXX_HIGH_VOLT | XXXX_HIGH_VOLT | BOOL | Alerte seuil haut tension |
| XXXX_LOW_CURR | XXXX_LOW_CURR | BOOL | Alerte seuil bas courant |
| XXXX_HIGH_CURR | XXXX_HIGH_CURR | BOOL | Alerte seuil haut courant |
| XXXX_CUT | XXXX_CUT | BOOL | Coupure |
| XXXX_COUNTER | XXXX_COUNTER | BYTE | Compteur |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ACW-v2-DI2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | État entrée digitale 1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | État entrée digitale 2 |
| XXXX_ALARM_DI1 | XXXX_ALARM_DI1 | BOOL | Alarme sur DI1 |
| XXXX_ALARM_DI2 | XXXX_ALARM_DI2 | BOOL | Alarme sur DI2 |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité (selon modèle) |
| XXXX_VOLTAGE | XXXX_VOLTAGE | DOUBLE | Tension |
| XXXX_CURRENT | XXXX_CURRENT | DOUBLE | Courant |
| XXXX_LOW_TEMP | XXXX_LOW_TEMP | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_HIGH_TEMP | XXXX_HIGH_TEMP | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_LOW_VOLT | XXXX_LOW_VOLT | BOOL | Alerte seuil bas tension |
| XXXX_HIGH_VOLT | XXXX_HIGH_VOLT | BOOL | Alerte seuil haut tension |
| XXXX_LOW_CURR | XXXX_LOW_CURR | BOOL | Alerte seuil bas courant |
| XXXX_HIGH_CURR | XXXX_HIGH_CURR | BOOL | Alerte seuil haut courant |
| XXXX_CUT | XXXX_CUT | BOOL | Coupure |
| XXXX_COUNTER | XXXX_COUNTER | BYTE | Compteur |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ACW-v2-DI4
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | État entrée digitale 1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | État entrée digitale 2 |
| XXXX_DI3 | XXXX_DI3 | BOOL | État entrée digitale 3 |
| XXXX_DI4 | XXXX_DI4 | BOOL | État entrée digitale 4 |
| XXXX_ALARM_DI1 | XXXX_ALARM_DI1 | BOOL | Alarme sur DI1 |
| XXXX_ALARM_DI2 | XXXX_ALARM_DI2 | BOOL | Alarme sur DI2 |
| XXXX_ALARM_DI3 | XXXX_ALARM_DI3 | BOOL | Alarme sur DI3 |
| XXXX_ALARM_DI4 | XXXX_ALARM_DI4 | BOOL | Alarme sur DI4 |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité (selon modèle) |
| XXXX_VOLTAGE | XXXX_VOLTAGE | DOUBLE | Tension |
| XXXX_CURRENT | XXXX_CURRENT | DOUBLE | Courant |
| XXXX_LOW_TEMP | XXXX_LOW_TEMP | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_HIGH_TEMP | XXXX_HIGH_TEMP | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_LOW_VOLT | XXXX_LOW_VOLT | BOOL | Alerte seuil bas tension |
| XXXX_HIGH_VOLT | XXXX_HIGH_VOLT | BOOL | Alerte seuil haut tension |
| XXXX_LOW_CURR | XXXX_LOW_CURR | BOOL | Alerte seuil bas courant |
| XXXX_HIGH_CURR | XXXX_HIGH_CURR | BOOL | Alerte seuil haut courant |
| XXXX_CUT | XXXX_CUT | BOOL | Coupure |
| XXXX_COUNTER | XXXX_COUNTER | BYTE | Compteur |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
ACW-v2-TM1
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-TM1DV5
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-DA1
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_VALEUR | XXXX_VALUE | DOUBLE | Valeur mesurée (tension ou courant) |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-TH
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas température |
| XXXX_SEUIL_HAUT | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut température |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-TM2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE1 | XXXX_TEMPERATURE1 | DOUBLE | Température sonde 1 |
| XXXX_TEMPERATURE2 | XXXX_TEMPERATURE2 | DOUBLE | Température sonde 2 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_SEUIL_BAS_1 | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas température 1 |
| XXXX_SEUIL_HAUT_1 | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut température 1 |
| XXXX_SEUIL_BAS_2 | XXXX_LOWER_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil bas température 2 |
| XXXX_SEUIL_HAUT_2 | XXXX_HIGH_THRESHOLD | BOOL | Alerte seuil haut température 2 |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-KEY1
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_KEY1 | XXXX_KEY1 | BOOL | État du bouton (appui) |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si événement détecté |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-PC
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PULSE | XXXX_PULSE | UINT | Nombre d'impulsions comptées |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-WL
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_WATERLEVEL | XXXX_WATERLEVEL | BYTE | Niveau d'eau mesuré |
| XXXX_ALARM_WL | XXXX_ALARM_WL | BOOL | Alarme niveau d'eau |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-MIX
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | État entrée digitale 1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | État entrée digitale 2 |
| XXXX_TEMPERATURE | XXXX_TEMPERATURE | DOUBLE | Température mesurée |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité mesurée |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-BIN
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_DI1 | XXXX_DI1 | BOOL | État entrée digitale 1 |
| XXXX_DI2 | XXXX_DI2 | BOOL | État entrée digitale 2 |
| XXXX_DI3 | XXXX_DI3 | BOOL | État entrée digitale 3 |
| XXXX_DI4 | XXXX_DI4 | BOOL | État entrée digitale 4 |
| XXXX_ALARM_DI1 | XXXX_ALARM_DI1 | BOOL | Alarme sur DI1 |
| XXXX_ALARM_DI2 | XXXX_ALARM_DI2 | BOOL | Alarme sur DI2 |
| XXXX_ALARM_DI3 | XXXX_ALARM_DI3 | BOOL | Alarme sur DI3 |
| XXXX_ALARM_DI4 | XXXX_ALARM_DI4 | BOOL | Alarme sur DI4 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si événement détecté |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-MR2-EX
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX1 | XXXX_INDEX1 | UINT | Index compteur 1 |
| XXXX_INDEX2 | XXXX_INDEX2 | UINT | Index compteur 2 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-MR2
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_INDEX1 | XXXX_INDEX1 | UINT | Index compteur 1 |
| XXXX_INDEX2 | XXXX_INDEX2 | UINT | Index compteur 2 |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si mesure prise |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-PIR
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_PIR_PRESENCE | XXXX_PIR_PRESENCE | BOOL | Détection de présence (PIR) |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si événement détecté |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v2-BTN
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_BTN_ONOFF | XXXX_BTN_ONOFF | BOOL | État du bouton (appui ON/OFF) |
| XXXX_MESURE | XXXX_MEASURE | BOOL | Indique si événement détecté |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v3
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TOR1 | XXXX_TOR1 | BOOL | État entrée TOR 1 |
| XXXX_TOR2 | XXXX_TOR2 | BOOL | État entrée TOR 2 |
| XXXX_TOR3 | XXXX_TOR3 | BOOL | État entrée TOR 3 (selon modèle) |
| XXXX_TOR4 | XXXX_TOR4 | BOOL | État entrée TOR 4 (selon modèle) |
| XXXX_ALARM_TOR1 | XXXX_ALARM_TOR1 | BOOL | Alarme sur TOR 1 |
| XXXX_ALARM_TOR2 | XXXX_ALARM_TOR2 | BOOL | Alarme sur TOR 2 |
| XXXX_ALARM_TOR3 | XXXX_ALARM_TOR3 | BOOL | Alarme sur TOR 3 (selon modèle) |
| XXXX_ALARM_TOR4 | XXXX_ALARM_TOR4 | BOOL | Alarme sur TOR 4 (selon modèle) |
| XXXX_COUNTER1 | XXXX_COUNTER1 | UINT | Compteur 1 |
| XXXX_COUNTER2 | XXXX_COUNTER2 | UINT | Compteur 2 |
| XXXX_COUNTER3 | XXXX_COUNTER3 | UINT | Compteur 3 (selon modèle) |
| XXXX_COUNTER4 | XXXX_COUNTER4 | UINT | Compteur 4 (selon modèle) |
| XXXX_TEMPERATURE1 | XXXX_TEMPERATURE1 | DOUBLE | Température 1 (selon modèle) |
| XXXX_TEMPERATURE2 | XXXX_TEMPERATURE2 | DOUBLE | Température 2 (selon modèle) |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité (selon modèle) |
| XXXX_VOC | XXXX_VOC | UINT | Composés organiques volatils (selon modèle) |
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | UINT | CO2 (selon modèle) |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v3-MR4
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TOR1 | XXXX_TOR1 | BOOL | État entrée TOR 1 |
| XXXX_TOR2 | XXXX_TOR2 | BOOL | État entrée TOR 2 |
| XXXX_TOR3 | XXXX_TOR3 | BOOL | État entrée TOR 3 |
| XXXX_TOR4 | XXXX_TOR4 | BOOL | État entrée TOR 4 |
| XXXX_ALARM_TOR1 | XXXX_ALARM_TOR1 | BOOL | Alarme sur TOR 1 |
| XXXX_ALARM_TOR2 | XXXX_ALARM_TOR2 | BOOL | Alarme sur TOR 2 |
| XXXX_ALARM_TOR3 | XXXX_ALARM_TOR3 | BOOL | Alarme sur TOR 3 |
| XXXX_ALARM_TOR4 | XXXX_ALARM_TOR4 | BOOL | Alarme sur TOR 4 |
| XXXX_COUNTER1 | XXXX_COUNTER1 | UINT | Compteur 1 |
| XXXX_COUNTER2 | XXXX_COUNTER2 | UINT | Compteur 2 |
| XXXX_COUNTER3 | XXXX_COUNTER3 | UINT | Compteur 3 |
| XXXX_COUNTER4 | XXXX_COUNTER4 | UINT | Compteur 4 |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_WIRECUT | XXXX_WIRECUT | BYTE | Détection coupure de fil |
| XXXX_WIRECUT_STATE | XXXX_WIRECUT_STATE | BYTE | État actuel coupure de fil |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
| XXXX_SNR | XXXX_SNR | DOUBLE | Signal to Noise Ratio |
| XXXX_RSSI | XXXX_RSSI | DOUBLE | Puissance du signal reçu |
| XXXX_SIGNAL_LEVEL | XXXX_SIGNAL_LEVEL | BYTE | Niveau du signal |
ACW-v3-THAQ
| Mnémotechnique DEVIO | Adresse DEVIO | Format | Description |
|---|---|---|---|
| XXXX_TEMPERATURE1 | XXXX_TEMPERATURE1 | DOUBLE | Température 1 |
| XXXX_TEMPERATURE2 | XXXX_TEMPERATURE2 | DOUBLE | Température 2 |
| XXXX_HUMIDITY | XXXX_HUMIDITY | DOUBLE | Humidité |
| XXXX_VOC | XXXX_VOC | UINT | Composés organiques volatils |
| XXXX_CO2 | XXXX_CO2 | UINT | CO2 |
| XXXX_ALARM_TEMP1_H | XXXX_ALARM_TEMP1_H | BOOL | Alerte seuil haut température 1 |
| XXXX_ALARM_TEMP1_L | XXXX_ALARM_TEMP1_L | BOOL | Alerte seuil bas température 1 |
| XXXX_ALARM_TEMP2_H | XXXX_ALARM_TEMP2_H | BOOL | Alerte seuil haut température 2 |
| XXXX_ALARM_TEMP2_L | XXXX_ALARM_TEMP2_L | BOOL | Alerte seuil bas température 2 |
| XXXX_ALARM_HUM_H | XXXX_ALARM_HUM_H | BOOL | Alerte seuil haut humidité |
| XXXX_ALARM_HUM_L | XXXX_ALARM_HUM_L | BOOL | Alerte seuil bas humidité |
| XXXX_ALARM_VOC_H | XXXX_ALARM_VOC_H | BOOL | Alerte seuil haut VOC |
| XXXX_ALARM_VOC_L | XXXX_ALARM_VOC_L | BOOL | Alerte seuil bas VOC |
| XXXX_ALARM_CO2_H | XXXX_ALARM_CO2_H | BOOL | Alerte seuil haut CO2 |
| XXXX_ALARM_CO2_L | XXXX_ALARM_CO2_L | BOOL | Alerte seuil bas CO2 |
| XXXX_BATTERIE_FAIBLE | XXXX_LOW_BATTERY | BOOL | Batterie faible |
| XXXX_CNT_TRAME | XXXX_FRAME_COUNT | USHORT | Compteur de trames |
